07年研究生录取
050301 新闻学 446
(含单考85) 48
(含单考29)
050302 传播学 316 11
050320 广告学 139 7
050321 广播电视学 59 5
050322 编辑出版 28 3
050323 公共关系 38 2
050324 媒介管理学 48 2
050325 国际传播 20 3
08年的录取比例
新闻学 411 45 9.13 57 13 4.38
传播学 274 13 21.08 69 4 17.25
广告学 140 5 28.00
广播电视学 46 5 9.20 39 5 7.80
编辑出版 35 2 17.50
公共关系 33 1 33.00
媒介管理学 64 5 12.80
国际传播 32 3 10.67
08年复试线 文学(05) 50
90 335