[p:1]暨南大学2007年新闻与传播学院硕士考生拟录取名单(新闻学)
序号 姓名 初试
总成绩
(500分) 综合面试
总成绩
(100分) 专业笔试
(100分) 复试总成绩
(200分) 折算成
500分的
复试总成绩
(500分) 最后总成绩
(500分)初试权重60%,复试权重40% 拟录取类别
1 翁倩 387 79.45 93 172.45 431.125 404.65 非定向
2 朱雅婧 399 79.45 85 164.45 411.125 403.85 非定向
3 王团团 392 81.7 86 167.7 419.25 402.9 非定向
4 王丽 402 80.8 78 158.8 397 400 非定向
5 王丽芳 399 78.25 82 160.25 400.625 399.65 非定向
6 康茜 392 79.3 85 164.3 410.75 399.5 非定向
7 李婷婷 394 73.75 89 162.75 406.875 399.15 非定向
8 代进 383 82.05 87 169.05 422.625 398.85 非定向
9 顾宇 383 84.5 84 168.5 421.25 398.3 非定向
10 黄慧莹 387 76.95 87 164.7 411.75 396.9 非定向
11 宁静 407 70.05 82 152.05 380.125 396.25 非定向
12 高文莉 401 73.3 81 154.3 385.75 394.9 非定向
13 柳远 397 77.45 79 156.45 391.125 394.65 非定向
14 胡扬文 387 76.8 83 159.8 399.5 392 非定向
15 黄宗治 393 63.95 92 155.95 389.875 391.75 非定向
16 吴婷婷 385 73.9 86 159.9 399.75 390.9 非定向
17 颜英 399 75.25 76 151.25 378.125 390.65 非定向
18 陈敏 375 81.55 84 165.55 413.875 390.55 自筹
19 杨晓娟 379 74.95 84 158.95 397.375 386.35 自筹
20 吕明明 383 79 77 156 390 385.8 自筹
21 刘海霞 385 75.55 78 153.55 383.875 384.55 自筹
22 刘海保 396 66.45 80 146.45 366.125 384.05 自筹
23 汤南 367 84.8 78 162.8 407 383 自筹
24 骆文浩 397 76.3 68 144.3 360.75 382.5 自筹
25 陈景清 368 79.4 82 161.4 403.5 382.2 自筹
26 宁妮娅 376 72.95 83 155.95 389.875 381.55 自筹
27 刘志杰 378 72.6 82 154.6 386.5 381.4 自筹
28 刘含玉 367 74.8 86 160.8 402 381 自筹
29 冯仕妍 374 76.4 80 156.4 391 380.8 自筹
30 刘贤臣 378 77.8 76 153.8 384.5 380.6 自筹
31 栾明玉 382 79.3 72 151.3 378.25 380.5 自筹
32 刘晓华 374 76.5 79 155.5 388.75 379.9 自筹
33 彭倩 382 69.25 81 150.25 375.625 379.45 自筹
34 李喜镟 377 67.95 85 152.95 382.375 379.15 自筹
35 陈媛 367 76.8 82 158.8 397 379 自筹
36 李倩 推免 非定向
37 周瑞琴 推免 非定向
38 刘熠 推免 非定向
39 梁燕妮 推免 非定向
40 闫昆仑 推免 非定向
41 吴敏 推免 非定向
42 林燕德 推免 非定向
43 郑茵茵 推免 非定向
44 宋晓芳 推免 非定向
推免名单2006年11月已录取公布,其他名单待学校审批
07年新闻与传播学院硕士考生拟录取名单(传播学)
序号 姓名 初试
总成绩
(500分) 综合面试
总成绩
(100分) 专业笔试
(100分) 复试总成绩
(200分) 折算成
500分的
复试总成绩
(500分) 最后总成绩
(500分)初试权重60%,复试权重40% 拟录取类别
1 程伟 404 84.55 83 167.55 418.875 409.95 非定向
2 冯韶文 395 82.7 87 169.7 424.25 406.7 非定向
3 张山竞 385 84.5 89 173.5 433.75 404.5 非定向
4 刘佳丽 378 81 88 169 422.5 395.8 非定向
5 安佳 375 82.3 87 169.3 423.25 394.3 非定向
6 王嘉维 380 80.8 84 164.8 412 392.8 非定向
7 李骏骧 382 80.25 82 162.25 405.625 391.45 非定向
8 曾俊 380 76.05 84 160.05 400.125 388.05 非定向
9 邱湘敏 363 82.55 87 169.55 423.875 387.35 自筹
10 苏丽萍 367 77.2 86 163.2 408 383.4 自筹
11 李叶 363 76.5 86 162.5 406.25 380.3 自筹
12 丁莹 370 73.55 84 157.55 393.875 379.55 自筹
13 赵莉城 365 78.3 82 160.3 400.75 379.3 自筹
14 徐寒 367 73.05 86 159.05 397.625 379.25 自筹
15 赵燕芳 380 76.25 75 151.25 378.125 379.25 自筹
16 王妍 376 75.95 77 152.95 382.375 378.55 自筹
17 刘哲 推免 非定向
18 李雅洁 推免 非定向
19 李凤华 推免 非定向
20 郑爽 推免 非定向
21 何裕华 推免 非定向
22 汪睿婷 推免 非定向
推免名单2006年11月已录取公布,其他名单待学校审批