为了¥%¥%隐去了考号和姓名。
中央民族大学03至09真题
http://www.chuanmeiren.cn/bbs/read.php?tid=12949&page=1&toread=1#tpc初试进复试名单
专业 序号 考生编号 考生姓名 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
1 86 69 144 136 435
2 72 65 138 142 417
3 68 69 135 141 413
4 74 55 130 146 405
5 66 63 127 146 402
6 71 68 132 131 402
7 71 60 134 134 399
8 67 57 136 139 399
9 71 62 135 129 397
10 63 81 131 120 395
11 75 54 136 128 393
12 73 58 125 136 392
13 65 57 128 137 387
14 65 61 132 128 386
15 62 56 128 140 386
16 71 59 133 122 385
17 67 53 139 124 383
18 66 52 135 130 383
19 69 52 121 140 382
20 57 62 124 139 382
21 67 61 130 122 380
22 68 58 132 121 379
23 67 69 132 111 379
24 69 53 126 130 378
25 67 57 133 120 377
26 59 53 126 138 376
27 53 60 132 130 375
28 67 54 131 123 375
29 65 60 119 130 374
30 60 65 129 120 374
31 68 65 110 130 373
32 63 52 132 125 372
33 66 58 125 119 368
34 56 51 129 132 368
35 61 54 124 125 364
36 68 54 117 125 364
复试录取
文学与新闻传播学院2009年硕士研究生复试成绩:新闻学(一志愿考生)
序号 类别 专业 考生编号 考生姓名 初试总成绩 专业面试成绩 专业笔试成绩 考生最终成绩
1 435 85.70 无 86.35
2 402 90.16 无 85.28
3 399 90.40 无 85.10
4 405 88.50 无 84.75
5 417 82.90 无 83.15
6 392 87.60 无 83.00
7 377 90.58 无 82.99
8 382 89.54 无 82.97
9 413 83.30 无 82.95
10 379 89.44 无 82.62
11 373 88.56 无 81.58
12 386 85.46 无 81.33
13 380 86.12 无 81.06
14 368 88.48 无 81.04
15 383 85.36 无 80.98
16 395 82.90 无 80.95
17 375 86.76 无 80.88
18 374 85.96 无 80.38
19 382 84.22 无 80.31
20 376 84.04 无 79.62
21 385 82.20 无 79.60
22 372 84.66 无 79.53
23 397 79.50 无 79.45
[ 此帖被soledad在2009-05-08 17:34重新编辑 ]